متوسط سعر المتر لكل شارع، محسوب تلقائياً من الوحدات المعتمدة والمتاحة للبيع على المنصة الآن.
| الشارع / المنطقة | الوحدات المتاحة | متوسط سعر المتر |
|---|---|---|
| شارع الجمهورية | ١ | ٤٠٬٠٠٠ ج.م |
| شارع المحطة | ١ | ٣١٬٤٢٩ ج.م |
| شارع ستوديو مجدي | ١ | ٢٤٬١٣٨ ج.م |
| حي الغرب | ٢ | ١٥٬١٩٥ ج.م |
| الشارع العمومي | ٤ | ١٤٬٦٢٨ ج.م |
| الكورنيش | ٣ | ١٤٬١٤٣ ج.م |
| شارع بنك الإسكندرية | ١ | ١٣٬١٨٢ ج.م |
| شارع المحكمة الرئيسي | ١ | ١٢٬٥٠٠ ج.م |
| شارع الوحدة | ١ | ١٢٬٣٣٣ ج.م |
| حي الشرق | ١ | ١١٬٨١٨ ج.م |
| إدارة طوخ التعليمية | ١ | ١١٬٤٢٩ ج.م |
| شارع حمام السباحة | ٢ | ١٠٬٢١٣ ج.م |
| امتداد شارع برج فندي | ٢ | ٩٬٩٢٠ ج.م |
| شارع قاعة ألف ليلة وليلة | ١ | ٩٬٥٨٣ ج.م |
| شارع مسجد الرضوان | ١ | ٨٬٠٠٠ ج.م |
| نفق الحدادين | ٢ | ٧٬٧٥٥ ج.م |
| غرب السكة الحديد | ١ | ٧٬٥٠٠ ج.م |
تُحدَّث الأرقام تلقائياً مع كل عقار جديد معتمد على المنصة — الأسعار تقديرية ولا تغني عن المعاينة.